Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Unsere wichtigsten Produkte sind LED-einfarbig-Display, Innen-Vollfarb-LED-Display-Bildschirm, LED-Display, Outdoor-Vollfarb führte zu drahtlosen Auto-Use-Bildschirm, etc. Kann für Shopping, Banken, Busbahnhof, Bahnhöfe, städtische Zentren verwendet werden, Flughäfen, Schulen, Fabriken, Busse, Taxis, kreative/flexible Bildschirm und so weiter.
Werbung LED-Bildschirme, Stadion-Perimeter-LED-Bildschirm, bewegliches LED-Display für mobile Medien, Einkaufszentrum LED-Plakatwand für das Firmenzeichen, Bank- u. Börse LED-Nachrichtenschilder für Preise, die zeigen, Zug u. Busbahnhof, Flughafen, Telekommunikation LED-Videowand, Bühnenaufführungen, Konferenzraum, etc.
Merkmale und Vorteile der Serie XD-COB mit kleinem Rastermaß:
1. Oberflächenlichtquelle: Gesünder und sicherer;
2. Nahtlose Nähte: Das Bild ist zart und klar, nahtlos, die Erfüllung der Bedürfnisse der Innen-Nahaufnahme;
3. Installation: Risiko der Sicherheit, Schnelligkeit, Anti-Milbe, und keine Flüssigkeit Leckage;
4. Hohe Zuverlässigkeit: Keine Galvanisierung, Reflow-Löten, Patching und andere Prozesse, stark Verbesserung der Stabilität der LED-Anzeige;
5. Breiter Betrachtungswinkel: Das Paket benötigt keinen Maskenschutz, und das optische Design ist optimiert. Der Betrachtungswinkel wird ohne Totwinkel auf über 175 Grad erhöht.
6. Breite Farbskala: NTSC Farbskala der Rundfunk-und Fernsehstandard;
7. Helligkeit und Komfort: Das Licht ist weich, und die Helligkeit kann je nach Helligkeit und Dunkelheit der Umgebung angepasst werden, so dass das Bild in verschiedenen Helligkeitsumgebungen angenehm bleibt.
Technische Daten Des Panels | XD-COB2,5 | XD-COB1,8 | XD-COB1,5 | XD-COB1,2 | |
Pixel-Parameter | LED-Konfiguration | RGB -LED COB | RGB -LED COB | RGB -LED COB | RGB -LED COB |
Pixelabstand (mm) | 2,5 | 1,875 | 1,5 | 1,25 | |
Pixeldichte (Pixel/m2) | 160000 | 284444 | 444444 | 640000 | |
CAB-Parameter | Auflösung Der Ablage (B/Pixel × H/Pixel) | 192 × 192 | 256 × 256 | 320 × 320 | 384 × 384 |
Gehäusegröße (B/mm × H/mm) | 480 × 480 | 480 × 480 | 480 × 480 | 480 × 480 | |
Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | |
Gewicht Des Gehäuses (Kg/Stk) | 6,5 | 7 | 7 | 7 | |
Schrankbereich (m2) | 0,2304 | 0,2304 | 0,2304 | 0,2304 | |
Ebenheit des Schranks (mm) | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | |
Wartung | Vorher/Nachher | Vorher/Nachher | Vorher/Nachher | Vorher/Nachher | |
Optischer Parameter | Punkt-für-Punkt-gleichmäßige Korrektur | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weißabgleich Helligkeit (cd/m2) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
Helle Einstellung | Programmsteuerung / automatisch / manuell | Programmsteuerung / automatisch / manuell | Programmsteuerung / automatisch / manuell | Programmsteuerung / automatisch / manuell | |
Farbtemperatur (K) | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | |
Horizontaler Betrachtungswinkel ( Grad) | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Vertikaler Betrachtungswinkel ( ) | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Kontrast | 5000:1 Uhr | 5000:1 Uhr | 5000:1 Uhr | 5000:1 Uhr | |
Gleichmäßige Helligkeit | ≥ 97 % | ≥ 97 % | ≥ 97 % | ≥ 97 % | |
Elektrische Parameter | Max. Leistungsaufnahme (W/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 |
A.Stromverbrauch (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Anforderungen an die Stromversorgung | AC100~240V (50-60Hz) | AC100~240V (50-60Hz) | AC100~240V (50-60Hz) | AC100~240V (50-60Hz) | |
Verarbeitungsleistung | Fahrmodus | Konstantstrom-Antrieb | Konstantstrom-Antrieb | Konstantstrom-Antrieb | Konstantstrom-Antrieb |
Bildwechselfrequenz (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Aktualisierungsfrequenz (Hz) | ≥ 2280Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3300Hz | |
Parameter verwenden | Betriebsdauer (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
IP-Schutzart (Vorderseite/Rückseite)
| IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Betriebstemperatur (ºC) | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | |
Lagertemperatur (ºC) | -10~ +60 | -10~ +60 | -10 ~ +60 | -10 ~ +60 | |
Luftfeuchtigkeit Bei Betrieb (RECHTS) | 10 % ~ 80 % | 10 % ~ 80 % | 10 % ~ 80 % | 10 % ~ 80 % | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (RH) | 10 % ~ 85 % | 10 % ~ 85 % | 10 % ~ 85 % | 10 % ~ 85 % | |
Andere Parameter | Unterstützung der Punkt-für-Punkt-Konsistenzkorrektur vor Ort | ||||
Unterstützung für Loop-Signal Dual Backup | |||||
Unterstützung Eingang: AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | |||||
Hinweis: Parameter-Indikatoren können je nach Bedarf angepasst werden. |