PTFE Silikon PU Vermiculit Graphit Acryl Calcium Silikat Al-Foil Beschichtetes Fiberglas-Silikat Gewebe Stahldraht Glasfasergewebe Stoff

Produktnamen: Beschichtetes Fiberglas-Silikat Gewebe Wir sind eine Fabrik, die hochwertige Beschichtete Fiberglas-Silikat Gewebe herstellt. Nachhaltig, langlebig und vielseitig einsetzbar. Kaufen Sie jetzt!
Request a Quote

Details der produkte

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
coated fiberglass cloth
Dicke
0,2mm-5mm
Nenngewicht
100G-3000g
Filamentdurchmesser
5um 7um 9um...
Breite
0,8m - 4m oder benutzerdefiniert
Betriebstemperatur der Beschichtung
150 800ºc
Temperatur der Gewebeversorgung
550ºc-1000ºC
Farbe
Jede Farbe
Probe
Verfügbar
Eigenschaften
Hohe Temperaturbeständigkeit, chemische Stabilität
Properties2
Ausreissfest, Abriebfestigkeit, allergikerbeständig
Properties3
Rauchunpassierbarkeit, leicht zu schneiden und zu nähen
Anwendung 2
Feuerfeste Matte, Isolierdecke, Jacke, Abdeckung
Anwendung 3
Stoffdehnungsfuge, nichtmetallischer Kompensator
Anwendung 4
Schweißdecke, Rauch und Feuerschutzvorhang
Properties4
Korrosionsschutz, undurchlässig für Gase und Flüssigkeiten
Transportpaket
Bag+Carton+Pallet
Spezifikation
custom
Herkunft
Jiangsu, China
HS-Code
7019699090
Produktionskapazität
10000000/Year

Produktbeschreibung

Das Glasfasergewebe ist normalerweise staubt und leicht zu verteilen, wenn etwas scharfes Plug-in, sogar menschliche Finger. Und nach dem Schneiden der Fiberglas-Gewebe ohne Beschichtung wird rohe Kante mit vielen kleinen Fasern verteilt. Mit dem Vorteil von Beschichtungen werden diese Probleme behoben. Und diese Beschichtung bringt auch höhere Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, Zugmodul, höhere Oberfläche Anti-Abriebfestigkeit. Machen Sie auch Stoff feuerfest, wasserdicht, gute chemische Beständigkeit, Rauch Unwegsambarkeit, Schutz vor Funken und leicht zu schneiden und zu nähen.
Es ist weit verbreitet für alle Arten von Wärmedämmung und Hitzeschutz verwendet. Rohrverbindung in vielen Branchen, nichtmetallische Kompensatoren und Dehnungsfugen. Ofenvorhänge, Schweißvorhänge, Schweißdecken und Feuerlöschdecken. Luftfrachtabdeckungen; Lärmschutzbarrieren. Dichtung und Verpackung für Kraftwerksbau, Druck-, Chemie- und Gummiindustrie.


Eigenschaften:
  • Korrosionsschutz, Abriebschutz
  • Gute Hitzebeständigkeit, elektrischer Widerstand
  • Undurchlässig für Gase
  • Hohe Dimensionsstabilität
  • Niedriger Wärmeleitfähigkeitskoeffizient
  • Gute Beständigkeit Gegen Chemikalien Und Medien
  • Einfach zu schneiden, zu fertigen und zu bearbeiten
  • Weniger Reizungen und weniger Chancen auf Fang
Anwendungen:
  • Feuer- und Schweißdecken
  • Rauch und Feuer Vorhänge
  • Dehnungsfugen aus Gewebe  
  • Nichtmetallischer Kompensator
  • Wärmedämmdecken decken decken Jacken
  • Luftfrachtschutzabdeckung
  • Lärmschutzbarrieren
  • Hochtemperaturdichtung und Verpackung
 

Spezifikationen   

PTFE/Teflon beschichtet/imprägniert Glasfaser/Glasfaser Stofftuch
Artikelnr Dicke Max. Breite Nennweite Zugfestigkeit Temperatur Res. Farbe
TF008 0,08mm 1250mm 140gsm 550/450N/5cm -70-260C Braun
TF008B 0,08mm 1250mm 140gsm 550/450N/5cm -70-260ºC Schwarz
TF008W 0,08mm 1250mm 140gsm 550/450N/5cm -70-260C Creme
TF012 0,115mm 1250mm 220gsm 1100/1000N/5cm -70 bis 2600 Braun
TF012B 0,115mm 1250mm 220gsm 1100/1000N/5m -70-260C Schwarz
TF013 0,125mm 1250mm 250gsm 1100/1000N/5cm -70-260C Braun
TF013B 0,125mm 1250mm 250gsm 1100/1000N/5cm -70 -260 C Schwarz
TF015 0,145mm 1250mm 300gsm 1200/1100N/5cm -70-260C Braun
TF018 0,18mm 1250mm 340gsm 1800/1700N/5cm -70-260C Braun
TF025 0,23mm 2600mm 480gsm 2100/1800N/5cm -70-260C Braun
TF025B 0,23mm 2600mm 480gsm 2100/1800N/5cm -70-260C Schwarz
TF030 0,30mm 3000mm 600gsm 2800/2400N/5cm -70 bis 2600 Braun
TF030B 0,30mm 3000mm 600gsm 2800/2400N/5cm -70-260C Schwarz
TF035 0,33mm 2600mm 680gsm 2600/2300N/5cm -70-260C Braun
TF035B 0,33mm 2600mm 680gsm 2600/2300N/5cm -70-260C Schwarz
TF040 0,38mm 3000mm 800gsm 3000/2500N/5cm -70-260C Braun
TF040B 0,38mm 3000mm 800gsm 3000/2500N/5cm -70-260C Schwarz
TF055 0,55mm 3000mm 1080gsm 4400/4000N/5cm -70-260C Creme
TF070 0,70mm 3000mm 1250gsm 5000/4800N/5cm -70-260C Creme
TF095 0,95mm 3000mm 1550gsm 6000/5000N/5cm -70-260ºC Creme
TF100 1,00mm 3000mm 1700gsm 6000/5000N/5cm -70-260C Creme

PTFE-beschichtetes Fiberglas-Gewebe mit rückseitigem Klebstoff (Silikon)
Artikelnr Grunddicke des Gewebes Gesamtdicke Haftung (auf Stahl) Zugfestigkeit Res. Temperatur
TF008AS 0,08mm 0,13mm 23N/100mm 900N/100mm -70 -260 C
TF012AS 0,11mm 0,16mm 23N/100mm 1100N/100mm -70-260C
TF013AS 0,125mm 0,175mm 23N/100mm 1300n/100mm -70-260C
TF018AS 0,18mm 0,225mm 23N/100mm 1950N/100mm -70-260C
TF025AS 0,25mm 0,30mm 23 N/100mm 2250N/100mm -70-260C
 

Silikon-Gummi beschichtetes Fiberglas Tuch / Stoff

Ref.-Nr. Basic Fabric Style-Nr. Beschichtungsmaterial Beschichtungsseite Fertigdicke (mm) Fertiggewicht
SRE0180801 E-Glas
7628
Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 1 0,2 280gsm 8,26osy
SRE0181202 Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 2 0,25 320gsm 9,44osy
SRE0350801 E-Glas
2523
Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 1 0,35 480gsm 14,15osy
SRE0351502 Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 2 0,4 550gsm 16,22osy
SSE0350502 Festes/Trockenes Silikonkautschuk 2 0,35 450gsm 13,27osy
SSE0351302 Festes/Trockenes Silikonkautschuk 2 0,4 530gsm 15,63osy
SRE090400801 E-Glas
3732-1
Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 1 0,4 510gsm 15,04osy
SRE090401502 Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 2 0,45 580gsm 17,11osy
SSE090400502 Festes/Trockenes Silikonkautschuk 2 0,43 480gsm 14,16osy
SSE090401302 Festes/Trockenes Silikonkautschuk 2 0,45 560gsm 16,52osy
SRE110400801 E-Glas
3732-2
Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 1 0,4 500GSM 14,75osy
SRE110401302 Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 2 0,45 550gsm 16,22osy
SSE110400502 Festes/Trockenes Silikonkautschuk 2 0,4 480gsm 14,16osy
SRE0601501 E-Glas
666
Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 1 0,65 790gsm 23,3osy
SRE0602602 Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 2 0,7 900gsm 26,54osy
SSE0602302 Festes/Trockenes Silikonkautschuk 2 0,7 870gsm 25,66osy
SRE0801501 E-Glas
3784
Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 1 0,8 990gsm 29,2osy
SRE0802602 Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 2 0,9 1100gsm 32,44osy
SSE0802002 Festes/Trockenes Silikonkautschuk 2 0,9 1040gsm 30,67osy
SRE1001801 E-Glas
3786
Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 1 1 1480gsm 43,65osy
SRE1003202 Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 2 1,1 1620gsm 47,78osy
SRE1002602 Festes/Trockenes Silikonkautschuk 2 1,1 1560gsm 46,01osy
SRE1502201 E-Glas
3788
Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 1 1,6 1820gsm 53,68osy
SRE1503802 Flüssiges/Nasses Silikonkautschuk 2 1,7 1980gsm 58,4osy
SSE1503202 Festes/Trockenes Silikonkautschuk 2 1,7 1920gsm 56,63osy

Silikonkautschuk beschichtetes Silikat-Tuch/Gewebe (96 % SiO2)
Artikelnr Beschichtung Normalgewicht Normaldicke Webmuster Standardbreite (cm) Garn Aus Stoff Betriebstemperatur (ºC)
gsm osy Mm Stoff Beschichtung
SRS0301202 2 Seiten 420 12,4 0,35 Twill 3*1 92 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS0302002 2 Seiten 500 14,7 0,4 Twill 3*1 92 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS0701502 2 Seiten 760 22,4 0,75 Satin 8HS 92/100/127 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS0702002 2 Seiten 810 23,9 0,75 Satin 8HS 92/100/127 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS0702602 2 Seiten 870 25,7 0,8 Satin 8HS 92/100/127 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS0704002 2 Seiten 1010 29,8 0,85 Satin 8HS 92/100/127 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS1002002 2 Seiten 1080 31,9 1,1 Satin 12HS 92/100 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS1002602 2 Seiten 1140 33,6 1,15 Satin 12HS 92/100 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS1004002 2 Seiten 1280 37,8 1,2 Satin 12HS 92/100 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS1252002 2 Seiten 1320 38,9 1,4 Satin 12HS 92/100 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS1252602 2 Seiten 1380 40,7 1,45 Satin 12HS 92/100 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS1254002 2 Seiten 1520 44,8 1,5 Satin 12HS 92/100 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS1255002 2 Seiten 1620 47,8 1,6 Satin 12HS 92/100 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS1353002 2 Seiten 1500 44,2 1,1 Satin 12HS 92/100 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS1354002 2 Seiten 1600 47,2 1,15 Satin 12HS 92/100 96 % Kieselsäure 1000 260-280
SRS1355002 2 Seiten 1700 50,1 1,2 Satin 12HS 92/100 96 % Kieselsäure 1000 260-280
 
Produktname Silikonkautschuk kalandriertes Fiberglas-Gewebe
Baisc-Qualität Filament / texturiertes Fiberglas-Gewebe, Draht-eingesteckten Fiberglas-Gewebe, Silikon beschichtete Fiberglas-Gewebe oder benutzerdefinierte
Oberflächenbehandlung Silikon kalandriert
Farbe Mehrere Farben erhältlich
Dicke (mm) 0,2 - 5mm oder sogar dicker
Gewicht   250 - 5000gsm oder sogar schwerer
Maximale Breite 2m
Beschichtungsgehalt 40G - 3500g oder benutzerdefiniert
Betriebstemperatur -70ºC  - 260ºC
Länge pro Rolle 30m, 50m oder benutzerdefiniert
Verpackungsdetails Beutel + Karton + Palette, Sperrholzkiste oder benutzerdefinierte
Weitere Informationen Benutzerdefinierter Service verfügbar

Vermiculit Beschichtetes Fiberglas Stoff / Tuch
Artikelnr Anzahl Der Garne Dicke Gewicht Webmuster
Mm gsm osy
VET070 8×6 0,7 600 17,7 Einfach
VET080-1 8×6 0,8 650 19,2 Einfach
VET075 6×5 0,75 670 19,8 Einfach
VET080-2 6×4 0,8 840 24,8 Einfach
VET100-1 12×9 1 970 28,6 Twill
VET100-2 6×4 1 1030 30,4 Einfach
VET120 5×3 1,2 1050 31,0 Einfach
VET150 6×4 1,5 1240 36,6 Einfach
VET200 12×5 2 1550 45,7 panama
VET250 12×5 2,5 1850 54,6 panama
VET300 12×5 3 2360 69,6 panama

Vermiculit Beschichtet Edelstahl Draht Verstärkt Fiberglas Stoff / Tuch
Artikelnr Drahttyp Dicke Gewicht Webmuster Yarn-Typ
Mm gsm osy
VEGF045-1 304 0,45 470 13,9 Twill Filament
VEGF050-1 304 0,5 500 14,7 Twill Filament
VEGF050-2 304 0,5 520 15,3 Einfach Filament
VEGF045-2 316 0,45 660 19,5 Satin Filament
VEGF065 316 0,65 670 19,8 Satin Filament
VEGF080 316 0,8 980 28,9 Satin Filament
VEGF100 316 1 1130 33,3 Einfach Filament
VEGT075 316 0,75 630 18,6 Einfach Strukturiert
VEGT080 304 0,8 840 24,8 Einfach Strukturiert
VEGT120-1 304 1,2 950 28,0 Einfach Strukturiert
VEGT120-2 316 1,2 1230 36,3 Einfach Strukturiert
VEGT150 304 1,5 1240 36,6 Panama Strukturiert

Vermiculit Beschichtetes Silikat-Tuch / Stoff
Artikelnr Dicke Nenngewicht Webmuster Standardbreite (cm) Garn Aus Stoff Nenntemperatur
Mm gsm osy Stoff Beschichtung
VES0700202 0,7 630 18,6 8HS Satin 92/100/127 96 % Kieselsäure 1000ºC 800ºC
VES1000202 1 910 26,8 12HS Satin 92/100 96 % Kieselsäure 1000ºC 800ºC
VES1250302 1,3 1150 33,9 12HS Satin   92/100 96 % Kieselsäure 1000ºC 800ºC
VES1350302 1,4 1240 36,6 12HS Satin 92/100 96 % Kieselsäure 1000ºC 800ºC
VES2000502 2 1500 44,2 Panama 92/100 96 % Kieselsäure 1000ºC 800ºC
VES3000702 3 1830 54,0 Twill 92/100 96 % Kieselsäure 1000ºC 800ºC

Polyurethan (PU) beschichtetes Filament Fiberglas Tuch / Stoff
Artikelnr Beschichtung Anzahl Der Garne Normaldicke Normalgewicht Webmuster
Verformen Schussklang
Cm Mm gsm osy
PUE0200201 1 Seite 17,3 12,2 0,2 230 6,8 Einfach
PUE0350301 1 Seite 12 8 0,4 430 12,7 Einfach
PUE0400301 1 Seite 18 13 0,45 460 13,6 Twill
PUE0600401 1 Seite 16,0 15 0,65 700 20,6 4h Satin
PUE0800601 1 Seite 18 13 0,85 900 26,5 8h Satin
PUE0400402 2 Seiten 17,3 12,2 0,2 250 7,4 Einfach
PUE0350502 2 Seiten 12 8 0,4 450 13,3 Einfach
PUE0400502 2 Seiten 18 13 0,5 480 14,2 Twill
PUE0600702 2 Seiten 16,0 15 0,8 730 21,5 4h Satin
PUE0801002 2 Seiten 18 13 0,9 940 27,7 8h Satin


Polyurethan (PU) beschichtet satinless Steel Wire verstärkt Fiberglas Tuch / Stoff
Artikelnr Beschichtung Dicke Gewicht Webmuster Drahttyp
Mm gsm
PUG045-1 1/2 Seiten 0,45-0,5 480/500 Twill 304
PUG045-2 1/2 Seiten 0,45-0,5 670/690 Satin 316L
PUG050-1 1/2 Seiten 0,5-0,55 510/530 Twill 304
PUG050-2 1/2 Seiten 0,5-0,55 530/550 Einfach 304
PUG065 1/2 Seiten 0,65-0,7 680/700 Satin 316
PUG070 1/2 Seiten 0,7-0,75 730/750 Satin 304
PUG080 1/2 Seiten 0,8-0,85 1000/1060 Satin 316L
PUG100 1/2 Seiten 1-1,1 1150/1220 Einfach 316


Polyurethan (PU) beschichtetes Silikat / Gewebe
Artikelnr Beschichtung Dicke Normalgewicht Webmuster Standardbreite (cm)
Mm gsm osy
PUS030 2 Seiten 0,3 350 10,3 Twill 3*1 92/100/130
PUS070 2 Seiten 0,7 690 20,4 Satin 8HS 92/100/130
PUS100 2 Seiten 1 960 28,3 Satin 12HS 92/100/130
PUS125 2 Seiten 1,3 1200 35,4 Satin 12HS 92/100/130


Acryl Beschichtetes Fiberglas Tuch / Stoff
Artikelnr Beschichtung Normalgewicht Dicke Webmuster
gsm osy Mm
ACE035 2 Seiten 500 14,7 0,4 Einfach
ACE040 2 Seiten 530 15,6 0,5 Crowfoot
ACE060 2 Seiten 810 23,9 0,7 8h Satin
ACE080 2 Seiten 1040 30,7 0,9 8h Satin
ACE110 2 Seiten 1550 45,7 1,2 12h Satin
ACE160 2 Seiten 1900 56,0 1,7 12h Satin
ACT040 2 Seiten 380 11,2 0,4 Einfach
ACT070 2 Seiten 780 23,0 0,8 Einfach
ACT080 2 Seiten 1020 30,1 0,9 Panama
ACT100 2 Seiten 1200 35,4 1,1 2/2 Twill
ACT150 2 Seiten 1500 44,2 1,6 Einfach
ACT200 2 Seiten 1850 54,6 2 panama
ACT250 2 Seiten 2200 64,9 2,5 panama
ACT300 2 Seiten 2800 82,6 3 panama
 

Aluminiumfolie Laminiertes Fiberglas-Gewebe
Produktname+ Aluminiumfolie Laminiertes Fiberglas-Gewebe
Baisc-Qualität Filament / texturiertes Fiberglas-Gewebe, Draht-eingesteckten Fiberglas-Gewebe, Silica-Gewebe oder benutzerdefinierte
Oberflächenbehandlung Aluminiumfolie Laminiert
Folienstärke (μm) 7/14/18/25/38/50 oder benutzerdefiniert
Farbe Silber
Dicke (mm) 0,1 - 3mm oder benutzerdefiniert
Gewicht   90 - 2000gsm oder benutzerdefiniert
Standardbreite 100-152cm
Temperaturwiderstand 150ºC
Länge pro Rolle 30m, 50m oder benutzerdefiniert
Verpackungsdetails Beutel + Karton + Palette, Sperrholzkiste oder benutzerdefinierte
Weitere Informationen Benutzerdefinierter Service verfügbar


Graphit / Graphene beschichtetes Glasfasergewebe
Produktname Graphit / Graphene beschichtetes Glasfasergewebe
Baisc-Qualität Texturiertes Fiberglas-Gewebe, Draht-eingestecktes Fiberglas-Gewebe oder kundenspezifisch
Oberflächenbehandlung Graphit / Graphenbeschichtet
Farbe Schwarz / Ascheschwarz oder Custom
Dicke (mm) 0,7 - 3mm oder benutzerdefiniert
Gewicht   600 - 2200gsm oder benutzerdefiniert
Maximale Breite 2m
Temperaturwiderstand 700ºC/800ºC
Länge pro Rolle 30m, 50m oder benutzerdefiniert
Verpackungsdetails Beutel + Karton + Palette, Sperrholzkiste oder benutzerdefinierte
Weitere Informationen Benutzerdefinierter Service verfügbar

Calcium-Silikat beschichtetes Glasfasergewebe
Produktname Calciumsilikat beschichtetes Glasfasergewebe
Baisc-Qualität Texturiertes Fiberglas-Gewebe, Draht-eingestecktes Fiberglas-Gewebe oder kundenspezifisch
Oberflächenbehandlung Calciumsilikat beschichtet
Farbe Aschschwarz oder benutzerdefiniert
Dicke (mm) 0,7 - 3mm oder benutzerdefiniert
Gewicht   600 - 2200gsm oder benutzerdefiniert
Maximale Breite 2m
Temperaturwiderstand 700ºC
Länge pro Rolle 30m, 50m oder benutzerdefiniert
Verpackungsdetails Beutel + Karton + Palette, Sperrholzkiste oder benutzerdefinierte
Weitere Informationen Benutzerdefinierter Service verfügbar
 
 


PTFE Silicone Rubber PU Vermiculite Graphite Acrylic Calcium Silicate Al-Foil Coated Fiberglass Silica Cloth Fabric Steel Wire Glass Fiber Cloth Fabric PTFE Silicone Rubber PU Vermiculite Graphite Acrylic Calcium Silicate Al-Foil Coated Fiberglass Silica Cloth Fabric Steel Wire Glass Fiber Cloth Fabric PTFE Silicone Rubber PU Vermiculite Graphite Acrylic Calcium Silicate Al-Foil Coated Fiberglass Silica Cloth Fabric Steel Wire Glass Fiber Cloth Fabric PTFE Silicone Rubber PU Vermiculite Graphite Acrylic Calcium Silicate Al-Foil Coated Fiberglass Silica Cloth Fabric Steel Wire Glass Fiber Cloth Fabric PTFE Silicone Rubber PU Vermiculite Graphite Acrylic Calcium Silicate Al-Foil Coated Fiberglass Silica Cloth Fabric Steel Wire Glass Fiber Cloth Fabric

PTFE Silicone Rubber PU Vermiculite Graphite Acrylic Calcium Silicate Al-Foil Coated Fiberglass Silica Cloth Fabric Steel Wire Glass Fiber Cloth Fabric

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten