- Überblick
- Hauptprodukte
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Zertifizierungen
- Detaillierte Fotos
- Verpackung Und Versand
- Unsere Vorteile
- Ausstellung
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Auswahl von feinen Glasfaser oder Kevlar als Basis Webmaterial, mit importierten fortschrittlichen Webmaschine verarbeitet und mit ausgezeichneten PTFE-Harz beschichtet, um es in verschiedenen PTFE-Glasfaser Hochtemperaturbeständigkeit Tuch in verschiedenen Dicke und Breiten zu machen.
Funktion:
1) hohe Temperaturbeständigkeit - es kann kontinuierlich unter -70 bis 260C arbeiten
2) Permeabilität - es kann vermeiden, Wärme zu verschwenden und die Trocknungseffizienz für seine Permeabilität zu verbessern
3) Chemische Beständigkeit - es kann alle meisten chemischen Medikamenten widerstehen
4) Adherence Resistance - es kann leicht entfernen alle Arten von Klebstoffen wie Harz, Farbe und chemische Medizin
5) gute Flex Ermüdungsfestigkeit - es hat eine hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Flex Ermüdungsfestigkeit, Es ist besser für kleine Räder
Anwendung:
1) als Mikrowellen-Liner, Ofenfutter und Dichtung zum Erhitzen von Lebensmitteln verwendet.
2) als Antihaftbeschichtung, Zwischenprodukte, Abdeckungen, etc. Verwendet
3) je nach der unterschiedlichen Dicke, wie verschiedene Trocknungsmaschine Förderbänder, Fixiermaschine Riemen und Dichtring Riemen, etc. Angewendet
3) verwendet für die Korrosionsschutzbeschichtung von verschiedenen Erdöl-Pipelines, elektrische und elektronische Isolierung, temperaturbeständige Beschichtungsmaterialien, Umweltschutz Entschwefelung von Abgas aus Kraftwerken, etc.
Ltem-Nr. | Farbe | Dicke±0,02 (mm) | Gewicht von Glasfaser (g/m2)±3 % | Gesamtgewicht (g/m2)±3 % | Zugfestigkeit (n/5cm)±5 % | PTFE(%) | Temperatur (ºC) | |
Verformen | Schussklang | |||||||
G008A | Braun | 7-8 | 140-165 | 150 | 680 | 550 | 68 | -70-260 |
G008J | Weiß | 7-8 | 140-165 | 160 | 600 | 500 | 68 | -70-260 |
G008B | Schwarz | 7-8 | 140-165 | 150 | 600 | 500 | 71 | -70-260 |
G013A | Braun | 11-13 | 220-255 | 250 | 1200 | 1000 | 58 | -70-260 |
G013J | Weiß | 11-13 | 220-255 | 260 | 1100 | 900 | 58 | -70-260 |
G013B | Schwarz | 11-13 | 220-255 | 250 | 1200 | 1000 | 58 | -70-260 |
G013TR | Braun, zugfest | 11-13 | 220-255 | 260 | 1400 | 1150 | 57 | -70-260 |
G015A | Braun | 14-15 | 300-320 | 300 | 1200 | 1000 | 65 | -70-260 |
G018A | Braun | 16-18 | 370-410 | 350 | 1900 | 1600 | 61 | -70-260 |
G025A | Braun | 22-25 | 490-520 | 490 | 2250 | 1800 | 58 | -70-260 |
G025B | Schwarz | 22-25 | 490-520 | 450 | 2150 | 1800 | 54 | -70-260 |
G025J | Weiß | 22-25 | 490-520 | 459 | 2100 | 1650 | 54 | -70-260 |
G025AK | Braun | 22-25 | 490-520 | 440 | 2300 | 1900 | 53 | -70-260 |
G030A | Braun | 30-32 | 540-610 | 620 | 2800 | 2400 | 52 | -70-260 |
G035A | Braun | 33-36 | 660-680 | 680 | 3000 | 2500 | 59 | -70-260 |
G035B | Schwarz | 33-36 | 660-680 | 680 | 2800 | 2300 | 59 | -70-260 |
G040B | Schwarz | 38-42 | 780-850 | 850 | 3000 | 2500 | 56 | -70-260 |
G065A | Braun | 65-68 | 1100-1350 | 1350 | 4500 | 4000 | 51 | -70-260 |
G080A | Braun | 70-75 | 1400-1500 | 1550 | 6500 | 5500 | 50 | -70-260 |
G090A | Weiß/Braun | 95-105 | 1650-1900 | 1660 | 7500 | 6500 | 46 | -70-260 |
G090B | Schwarz | 95-105 | 1650-1900 | 1660 | 7500 | 6500 | 46 | -70-260 |
Unsere Fabrik wird Holzkisten auf der Grundlage der Größe der Waren anpassen, mit Stahlstäben auf der Außenseite, um sicherzustellen, dass die Ware nicht während des Transports beschädigt werden.
Wir Schulden unsere eigene Fabrik und Exportgesellschaft, sparen die Kosten von der Herkunft.
Inzwischen haben wir ein spezielles R & D-Team, können Ihre Anforderungen richtig anpassen.