- Überblick
- Produktbeschreibung
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Kurzdetails
Artikel: 2023 Hot T Verkauf 145g/m2 Fiberglas Mesh verstärkt Zement
Ort von Zukunft: Hebei, China
Markenname: Taiwen
Modellnummer: 145g/m2 Fiberglas-Netz
Anwendung: Wandmaterialien
Gewicht: 45gsm-160gsm
Breite: 20cm-200cm, 1000mm
Maschengröße: 4 x 4 mm; 4 x 5 mm; 5 x 5 mm;
Webart: Einfarbig Gewebt
Garntyp: C-GLAS
Alkali-Gehalt: Mittel
Standtemperatur: 300
Processing Service: Individuell
Artikel: 145g/m2 Fiberglas-Netz
Farbe: Weiß/blau/rot/gelb/grün/schwarz/orange
Verpackung: Schrumpffolie und gewebte Tasche
Zertifikat: BV
Hohe Qualität: Konkurrenzfähiger Preis
Rollenlänge: 50m/100m
Besonderheit: Alkalisch beständig
Material: C Glas GFK Garn gewebt
Exportmarkt: Auf der ganzen Welt
Hauptmerkmale |
Faserglasgewebe mit hoher chemischer Stabilität, alkalienbeständig, säurebeständig, wasserdicht, zementabweisend.
Hohe Festigkeit, geringes Gewicht.
Gute Dimensionsstabilität, harte Ebene, gute Standortleistung.
Hohe Zähigkeit, gute Schlagfestigkeit.
Anti-Mehltau, Insektenschutz.
Brandschutz, Wärmedämmung, Schalldämmung, Stromdämmung.
Produktspezifikation |
Netz/Größe (mm) | Spezifikation | Gewicht/m2 | Durchmesser (mm) | Menge/Ctn | Kartongröße (mm) | Menge/20ft | Menge/20ft |
5*5/4*4 | 1M*50M | 60g | 135 | 4Roll/Karton | 1010*270*270 | 67600M2 | 160800M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 70g | 140 | 4Roll/Karton | 1010*280*280 | 65200M2 | 155400M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 90g | 148 | 4Roll/Karton | 1010*300*300 | 61000M2 | 145400M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 100G | 150 | 4Roll/Karton | 1010*305*305 | 59000M2 | 140600M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 155g | 155 | 4Roll/Karton | 1010*310*310 | 55400M2 | 132000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 160g | 160 | 4Roll/Karton | 1010*320*320 | 52200M2 | 124200M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 125g | 165 | 4Roll/Karton | 1010*330*330 | 49000M2 | 117000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 130g | 166 | 4Roll/Karton | 1010*335*335 | 49000M2 | 117000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 145g | 168 | 2Roll/Karton | 1010*170*340 | 45800M2 | 113000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 150g | 170 | 2Roll/Karton | 1010*170*340 | 45800M2 | 113000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 160g | 173 | 2Roll/Karton | 1010*175*345 | 43500M2 | 112400M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 165g | 175 | 2Roll/Karton | 1010*175*345 | 43500M2 | 112400M2 |
10*10 | 1M*50M | 70g | 175 | 2Roll/Karton | 1010*175*350 | 42000M2 | 105500M2 |
10*10 | 1M*50M | 90g | 180 | 2Roll/Karton | 1010*180*360 | 40100M2 | 100700M2 |
10*10 | 1M*50M | 100G | 185 | 2Roll/Karton | 1010*185*370 | 37800M2 | 95400M2 |
10*10 | 1M*50M | 125g | 210 | 2Roll/Karton | 1010*210*420 | 29500M2 | 73800M2 |
10*10 | 1M*50M | 130g | 215 | 2Roll/Karton | 1010*220*435 | 27100M2 | 67900M2 |
10*10 | 1M*50M | 150g | 220 | 2Roll/Karton | 1010*220*440 | 26700M2 | 67200M2 |
Produktfunktion |
1. Gute chemische Stabilität. Alkalienbeständigkeit, Säurebeständigkeit, Wasserbeständigkeit, Zementerosion und andere chemische Korrosion; und Harzbindung stark, löslich in Styrol und so weiter.
2. Hohe Festigkeit, hoher Modulus und geringes Gewicht.
3. Bessere Dimensionsstabilität, hart, flach, nicht leicht zu kontrazieren Verformung und Positionierung.
4. Gute Schlagfestigkeit. (Aufgrund seiner hohen Festigkeit und Zähigkeit)
5. Anti-Mehltau und Insektenschutz.
6. Feuer, Wärmeschutz, Schalldämmung und Isolierung.
Paket |
Faserglasgewebe kann durch Karton-Paket, PET-Film-Paket, Schrumpffolie-Paket für Ihre Wahl verpackt.
Transport |
Anwendung |
Produktanzeige |
Wir werden hochwertige 145g/m2 Fiberglas-Mesh verstärkten Zement bieten.